Mixed Cup Dresden Beach - Mixed print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Malinowski/Tóth 3 6:0 6:0 90:45
2 Walther/Härtel 3 2:4 3:4 72:95
3 Aland/Aland 3 2:4 3:5 99:97
4 Deubner/Fehlauer 3 2:4 2:5 73:97

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Kunze/Schmele 3 6:0 6:0 91:56
2 Hillmann/Leße 3 4:2 4:2 85:79
3 Bethke/Ziegra 3 2:4 2:4 79:86
4 Keil/Flemming 3 0:6 0:6 56:90

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Knöbel/Tschenker 3 4:2 5:3 119:107
2 Redieske/Borkenhagen 3 4:2 5:3 115:110
3 Kühnel/Gründler 3 4:2 5:3 108:104
4 Schröder/Knobloch 3 0:6 0:6 72:93

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Vogt/Renneberg 3 6:0 6:0 117:77
2 Dietz/Shulrufer 3 4:2 4:3 114:79
3 Hanschmann/Suche 3 2:4 3:4 102:87
4 Dainz/Jorke 3 0:6 0:6 0:90

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Deubner/Fehlauer - Aland/Aland 2:1 (-9, 11, 11)
2 Malinowski/Tóth - Walther/Härtel 2:0 (6, 8)
3 Deubner/Fehlauer - Walther/Härtel 0:2 (-13, -11)
4 Malinowski/Tóth - Aland/Aland 2:0 (12, 9)
5 Aland/Aland - Walther/Härtel 2:1 (-11, 7, 6)
6 Malinowski/Tóth - Deubner/Fehlauer 2:0 (4, 6)
Gruppe B
7 Hillmann/Leße - Kunze/Schmele 0:2 (-5, -14)
8 Bethke/Ziegra - Keil/Flemming 2:0 (8, 12)
9 Hillmann/Leße - Keil/Flemming 2:0 (8, 9)
10 Bethke/Ziegra - Kunze/Schmele 0:2 (-7, -11)
11 Kunze/Schmele - Keil/Flemming 2:0 (11, 8)
12 Bethke/Ziegra - Hillmann/Leße 0:2 (-12, -19)
Gruppe C
13 Redieske/Borkenhagen - Kühnel/Gründler 2:1 (12, -10, 11)
14 Knöbel/Tschenker - Schröder/Knobloch 2:0 (8, 15)
15 Redieske/Borkenhagen - Schröder/Knobloch 2:0 (14, 12)
16 Knöbel/Tschenker - Kühnel/Gründler 1:2 (9, -12, -14)
17 Kühnel/Gründler - Schröder/Knobloch 2:0 (13, 10)
18 Knöbel/Tschenker - Redieske/Borkenhagen 2:1 (-16, 13, 13)
Gruppe D
19 Dainz/Jorke - Vogt/Renneberg 0:2 (0, 0)
20 Dietz/Shulrufer - Hanschmann/Suche 2:1 (-13, 6, 14)
21 Dainz/Jorke - Hanschmann/Suche 0:2 (0, 0)
22 Dietz/Shulrufer - Vogt/Renneberg 0:2 (-20, -20)
23 Vogt/Renneberg - Hanschmann/Suche 2:0 (17, 20)
24 Dietz/Shulrufer - Dainz/Jorke 2:0 (0, 0)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
25 Malinowski/Tóth - Redieske/Borkenhagen 2:0
26 Kunze/Schmele - Dietz/Shulrufer 2:1
27 Knöbel/Tschenker - Walther/Härtel 2:1
28 Vogt/Renneberg - Hillmann/Leße 2:1
Halbfinale
29 Malinowski/Tóth - Kunze/Schmele 2:0
30 Knöbel/Tschenker - Vogt/Renneberg 1:2
Spiel um Platz 3
31 Kunze/Schmele - Knöbel/Tschenker 2:0
Finale
32 Malinowski/Tóth - Vogt/Renneberg 2:0