First come first serve - Mixed print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Knödler/Tschenker 3 6:0 6:1 103:71
2 Meixner/Nahr 3 4:2 4:3 92:93
3 Tsurkan/Laskowski 3 2:4 2:4 74:84
4 Müller/Kastner 3 0:6 2:6 97:118

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Schölzel/Pollak 3 4:2 5:3 107:98
2 Fleischer/Kammel 3 4:2 4:3 101:84
3 Adler/Fleischer 3 2:4 3:4 84:100
4 Lenz/Kröhnert 3 2:4 2:4 63:73

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Owsian/Krebs 3 6:0 6:2 115:96
2 Grundei/Leße 3 4:2 5:3 106:93
3 Thürmer/Loup 3 2:4 4:4 106:104
4 Franken/Borch 3 0:6 0:6 57:91

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Preußner/Hanauer 3 6:0 6:0 90:49
2 Borkenhagen/Hillmann 3 4:2 4:3 94:100
3 Langer/Suche 3 2:4 2:5 93:105
4 Seeger/Seeger 3 0:6 2:6 96:119

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Tsurkan/Laskowski - Knödler/Tschenker 0:2 (-9, -10)
2 Meixner/Nahr - Müller/Kastner 2:1 (8, -13, 15)
3 Tsurkan/Laskowski - Müller/Kastner 2:0 (12, 12)
4 Meixner/Nahr - Knödler/Tschenker 0:2 (-8, -9)
5 Knödler/Tschenker - Müller/Kastner 2:1 (-13, 8, 12)
6 Meixner/Nahr - Tsurkan/Laskowski 2:0 (12, 13)
Gruppe B
7 Fleischer/Kammel - Schölzel/Pollak 2:1 (-12, 10, 11)
8 Adler/Fleischer - Lenz/Kröhnert 0:2 (-5, -8)
9 Fleischer/Kammel - Lenz/Kröhnert 2:0 (9, 6)
10 Adler/Fleischer - Schölzel/Pollak 1:2 (11, -13, -10)
11 Schölzel/Pollak - Lenz/Kröhnert 2:0 (11, 7)
12 Adler/Fleischer - Fleischer/Kammel 2:0 (16, 13)
Gruppe C
13 Grundei/Leße - Thürmer/Loup 2:1 (10, -9, 10)
14 Owsian/Krebs - Franken/Borch 2:0 (8, 11)
15 Grundei/Leße - Franken/Borch 2:0 (9, 8)
16 Owsian/Krebs - Thürmer/Loup 2:1 (11, -14, 13)
17 Thürmer/Loup - Franken/Borch 2:0 (7, 14)
18 Owsian/Krebs - Grundei/Leße 2:1 (13, -11, 9)
Gruppe D
19 Borkenhagen/Hillmann - Langer/Suche 2:0 (16, 17)
20 Preußner/Hanauer - Seeger/Seeger 2:0 (11, 10)
21 Borkenhagen/Hillmann - Seeger/Seeger 2:1 (-16, 7, 12)
22 Preußner/Hanauer - Langer/Suche 2:0 (7, 10)
23 Langer/Suche - Seeger/Seeger 2:1 (10, -13, 13)
24 Preußner/Hanauer - Borkenhagen/Hillmann 2:0 (5, 6)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
25 Knödler/Tschenker - Grundei/Leße
26 Schölzel/Pollak - Borkenhagen/Hillmann
27 Owsian/Krebs - Meixner/Nahr
28 Preußner/Hanauer - Fleischer/Kammel
Halbfinale
29 Gewinner Spiel 25 - Gewinner Spiel 26
30 Gewinner Spiel 27 - Gewinner Spiel 28
Spiel um Platz 3
31 Verlierer Spiel 29 - Verlierer Spiel 30
Finale
32 Gewinner Spiel 29 - Gewinner Spiel 30