L.O. Masters - Frauen print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Große/Dietz 3 6:0 6:0 91:50
2 Seibt/Krebs 3 4:2 4:2 81:67
3 Heinrich/Meixner 3 2:4 2:4 63:81
4 Böschemeyer/Voigt 3 0:6 0:6 55:92

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Meixner/Pavek 3 4:2 5:2 99:84
2 Räbriger/Stenzel 3 4:2 4:2 84:68
3 Barghan/van Orsouw 3 4:2 4:3 95:84
4 Werner/Esser 3 0:6 0:6 48:90

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Große/Dietz - Böschemeyer/Voigt 2:0 (14, 4)
2 Heinrich/Meixner - Seibt/Krebs 0:2 (-12, -9)
3 Große/Dietz - Heinrich/Meixner 2:0 (6, 5)
4 Böschemeyer/Voigt - Seibt/Krebs 0:2 (-6, -10)
5 Große/Dietz - Seibt/Krebs 2:0 (12, 9)
6 Böschemeyer/Voigt - Heinrich/Meixner 0:2 (-14, -7)
Gruppe B
7 Barghan/van Orsouw - Werner/Esser 2:0 (7, 7)
8 Räbriger/Stenzel - Meixner/Pavek 0:2 (-13, -10)
9 Barghan/van Orsouw - Räbriger/Stenzel 0:2 (-14, -11)
10 Werner/Esser - Meixner/Pavek 0:2 (-11, -10)
11 Barghan/van Orsouw - Meixner/Pavek 2:1 (13, -10, 11)
12 Werner/Esser - Räbriger/Stenzel 0:2 (-5, -8)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
13 Seibt/Krebs - Barghan/van Orsouw 2:0
14 Räbriger/Stenzel - Heinrich/Meixner 2:0
15 Große/Dietz - Werner/Esser 2:0
16 Meixner/Pavek - Böschemeyer/Voigt 2:0
Halbfinale
17 Seibt/Krebs - Meixner/Pavek 1:2 (13, -7, -11)
18 Räbriger/Stenzel - Große/Dietz 1:2 (17, -12, -9)
Spiel um Platz 3
19 Seibt/Krebs - Räbriger/Stenzel 0:2 (-7, -10)
Finale
20 Meixner/Pavek - Große/Dietz 0:2 (-8, -10)