VVSA Winter Beach Final Masters #6 - Herren - by Beach&Soul - Männer print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Grau/Liebsch 3 4:2 5:2 101:78
2 Haßmann/Frohberg 3 4:2 5:3 113:99
3 Sembdner/Heinze 3 4:2 4:3 93:90
4 Babazadeh/Kinast 3 0:6 0:6 50:90

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Fiedler/Labuz 3 6:0 6:1 102:75
2 Schipper/Mück 3 4:2 5:2 101:89
3 Teege/Tanger 3 2:4 2:5 82:103
4 Kuhrig/Siebert 3 0:6 1:6 83:101

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Lachmund/Peters 3 6:0 6:0 90:61
2 Mischke/Schneider 3 4:2 4:3 101:99
3 Hausknecht/Holstein 3 2:4 3:4 96:101
4 Schmidt/Koch 3 0:6 0:6 66:92

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Siedel/Kroß 3 6:0 6:1 76:60
2 Bornemann/Fieger 3 4:2 4:2 60:37
3 Grund/Stuckstätte 3 2:4 3:4 85:94
4 Rompf/Meidl 3 0:6 0:6 62:92

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Sembdner/Heinze - Babazadeh/Kinast 2:0 (10, 12)
2 Grau/Liebsch - Haßmann/Frohberg 1:2 (13, -11, -15)
3 Sembdner/Heinze - Haßmann/Frohberg 2:1 (10, -13, 13)
4 Grau/Liebsch - Babazadeh/Kinast 2:0 (6, 7)
5 Babazadeh/Kinast - Haßmann/Frohberg 0:2 (-7, -8)
6 Grau/Liebsch - Sembdner/Heinze 2:0 (8, 12)
Gruppe B
7 Fiedler/Labuz - Schipper/Mück 2:1 (14, -12, 11)
8 Teege/Tanger - Kuhrig/Siebert 2:1 (-8, 14, 14)
9 Fiedler/Labuz - Kuhrig/Siebert 2:0 (9, 7)
10 Teege/Tanger - Schipper/Mück 0:2 (-12, -11)
11 Schipper/Mück - Kuhrig/Siebert 2:0 (10, 14)
12 Teege/Tanger - Fiedler/Labuz 0:2 (-7, -12)
Gruppe C
13 Lachmund/Peters - Schmidt/Koch 2:0 (8, 10)
14 Mischke/Schneider - Hausknecht/Holstein 2:1 (-15, 9, 17)
15 Lachmund/Peters - Hausknecht/Holstein 2:0 (11, 12)
16 Mischke/Schneider - Schmidt/Koch 2:0 (15, 11)
17 Schmidt/Koch - Hausknecht/Holstein 0:2 (-13, -9)
18 Mischke/Schneider - Lachmund/Peters 0:2 (-9, -11)
Gruppe D
19 Bornemann/Fieger - Grund/Stuckstätte 2:0 (7, 13)
20 Siedel/Kroß - Rompf/Meidl 2:0 (15, 10)
21 Bornemann/Fieger - Rompf/Meidl 2:0 (8, 9)
22 Siedel/Kroß - Grund/Stuckstätte 2:1 (14, -13, 6)
23 Grund/Stuckstätte - Rompf/Meidl 2:0 (10, 10)
24 Siedel/Kroß - Bornemann/Fieger 2:0

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
25 Grau/Liebsch - Mischke/Schneider
26 Fiedler/Labuz - Bornemann/Fieger
27 Lachmund/Peters - Haßmann/Frohberg
28 Siedel/Kroß - Schipper/Mück
Halbfinale
29 Gewinner Spiel 25 - Gewinner Spiel 26
30 Gewinner Spiel 27 - Gewinner Spiel 28
Spiel um Platz 3
31 Verlierer Spiel 29 - Verlierer Spiel 30
Finale
32 Gewinner Spiel 29 - Gewinner Spiel 30