Spieler Kristian Tschenker print

Stammdaten
Name Kristian Tschenker  
Verein SV Motor-Mickten e.V.
DVV-Nr.  

Turnierergebnisse

Datum Kategorie Turnier Platz Punkte Partner
16.06.2018 SSVB C-Cup Olympia Beach Cup 9 0 Daniel Ziller
13.06.2015 SSVB B-Cup Olympia Beach Cup 9 4 Oliver Zillger
16.07.2011 DresdenCup 6. Mixedturnier 14 2 Tina Schmieder
12.06.2011 DresdenCup 3. Mixedturnier 17 1 Tina Schmieder
04.06.2011 DresdenCup 2. Mixedturnier 14 2 Tina Schmieder
15.08.2010 DresdenCup 8. Mixedturnier 12 4 Tina Schmieder
18.07.2010 DresdenCup 6. Mixedturnier 7 6 Tina Schmieder
04.07.2010 DresdenCup 5. Mixedturnier 10 4 Tina Schmieder
20.06.2010 DresdenCup 4. Mixedturnier 13 2 Tina Schmieder
30.05.2010 DresdenCup 2. Mixedturnier 16 2 Tina Schmieder
16.05.2010 DresdenCup 1. Mixedturnier 8 6 Tina Schmieder
15.05.2010 DresdenCup 1. Herrenturnier 9 4 Oliver Zillger
15.06.2007 SSVB B-Cup IP Sachsen Cup Coswig 17 1 Oliver Zillger
04.05.2007 SSVB B-Cup Sachsen Cup Dresden 25 0 Christian Kamrad