Spieler Maik Barchmann print

Stammdaten
Name Maik Barchmann  
Verein SV Valtenberg e.V.
DVV-Nr.  

Turnierergebnisse

Datum Kategorie Turnier Platz Punkte Partner
21.07.2013 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (21.07.2013) 16 2 Christin Seidel
06.07.2013 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (06.07.2013) 13 2 Christin Seidel
16.06.2013 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (16.06.2013) 14 2 Christin Seidel
21.07.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (21.07.2012) 10 4 Julie Swientek
15.07.2012 L.E. Beachtour Grimma-Open-Mix 13 40 Julie Swientek
08.07.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (08.07.2012) 15 2 Julie Swientek
24.06.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (24.06.2012) 16 2 Julie Swientek
10.06.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (10.06.2012) 10 4 Julie Swientek
13.05.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (13.05.2012) 6 12 Julie Swientek
16.07.2011 DresdenCup 6. Mixedturnier 18 1 Julie Swientek
15.08.2010 DresdenCup 8. Mixedturnier 15 2 Julie Swientek
18.07.2010 DresdenCup 6. Mixedturnier 20 1 Carolin Wilde
27.05.2009 SSVB B-Cup Sachsen Nacht Cup Dresden 9 4 Elias Mohn
02.05.2009 SSVB B-Cup Sachsen-Cup Dresden 17 1 Stefan Rehberg