Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptfeld | |||||
1 | Franzke/Steuer | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Ohne Verein | 0 | 6 | |
2 | Jänicke/Pfeil | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 0 | 4 | |
3 | Umlauft/Ziller | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 0 | 2 | |
4 | Winzer/Göhler | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 0 | 1 | |
5 | Willnich/Mroch | Roßweiner SV e. V. | 0 | 0 | |
6 | Teman/Sun | SV Motor Mickten-Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
7 | Klimmer/Lommatzsch | TuS Coswig 1920 e.V. | 0 | 0 | |
8 | Reschke/Zweinert | TuS Coswig 1920 e.V. | 0 | 0 | |
9 | Reschke/Gatsche | TuS Coswig 1920 e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
10 | Butz/Roßberg | 1. VC Riesa 92 e. V. | 0 | 0 | |
11 | Müller/Jurich | Chemnitzer PSV e.V./SSV St. Egidien e.V. | 0 | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.