Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Richter/Richter | Ohne Verein | 12 | |
2 | Mertens/Martsch | SV Chemnitz-Harthau e.V./Ohne Verein | 11 | |
3 | Natzschka/Natzschka | SG Mauersberg e.V. | 4 | |
4 | Strauß/Brand | Ohne Verein | 4 | |
5 | Räbriger/Sembdner | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 3 | |
6 | Kirsten/Kirsten | Dresdner SSV e.V. | 2 | |
7 | Pistorius/Elsner | SV Motor-Mickten e.V./Dresdner SC 1898 e.V. | 1 | |
8 | Preißler/Mai | Ohne Verein/SV Motor-Mickten e.V. | 0 | |
9 | Schröter/Hanschmann | Ohne Verein/SV Motor-Mickten e.V. | 0 | |
10 | Rüdiger/Beutner | CVJM Görlitz e.V./Ohne Verein | 0 | |
11 | Schubert/Herzog | Ohne Verein/KSC ASAHI Spremberg e.V. | 0 | |
12 | Bilek/Kammel | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
13 | Fromm/Fleischer | Ohne Verein/SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 0 | |
14 | Schroth/Breitkreuz | Neuseenland-Volleys Markkleeberg/Sportverein Einheit Borna e.V. | 0 | |
15 | Schenker/Jende | Ohne Verein/HSV Cottbus e.V. | 0 | |
16 | Blümel/Geschke | TSV Leipzig 76 e.V./Ohne Verein | 0 | |
17 | Lantzsch/West | TSV Leipzig 76 e.V./Ohne Verein | 0 | |
18 | Schrötke/Wilsch | SV Motor Mickten-Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | |
19 | Buerger/Richter | BSV Limbach-Oberfrohna e.V./BeachL | 0 | |
20 | Neuber/Neuber | VSV Oelsnitz e.V. | 0 | |
Nachrücker | ||||
21 | Böhm/Gütter | SV Kreuzschule Dresden e.V. | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.