Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Fiedler/Marschall | 1. VSV Jena 90 e.V. | 56 | |
2 | Schumann/Räbriger | BeachL e.V./Dresdner SSV e.V. | 48 | |
3 | Preußner/Uhlmann | VC Zschopau e.V./SV Chemnitz-Harthau e.V. | 45 | |
4 | Kammel/Keller | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./VC Zschopau e.V. | 26 | |
5 | Richter/Richter | Ohne Verein | 17 | |
6 | Schneider/Ehrt | TV Vater Jahn Burgstädt e.V./Ohne Verein | 1 | |
7 | Mertens/Neuhäuser | SV Chemnitz-Harthau e.V. | 1 | |
8 | Seidel/Sehr | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./SV Schneeberg e.V. | 1 | |
9 | Nestler/Haaker | SV Textima Süd e.V./SG Adelsberg e.V. | 0 | |
10 | Endtmann/Ramm | Ohne Verein/VC Zschopau e.V. | 0 | |
11 | Buerger/Thieme | BSV Limbach-Oberfrohna e.V. | 0 | |
12 | Zywietz/Hofmann | SG Adelsberg e.V./Ohne Verein | 0 | |
13 | Hengst/Lieberwirth | L.O. Volleys e.V./SV Chemnitz-Harthau e.V. | 0 | |
14 | Eckstein/Eckstein | 1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | |
15 | Becher/Frommhold | Ohne Verein/SG Adelsberg e.V. | 0 | |
16 | Kahnt/Kunze | BC Rotation Weintraube/USV TU Dresden e.V. | 0 | |
17 | Gatsche/Fritzsche | Ohne Verein/Roßweiner SV e. V. | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.