Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Schumann/Muntschick | BeachL e.V./LWV Geringswalde | 114 | |
2 | Schreiber/Ehrt | BeachL e.V./Ohne Verein | 105 | |
3 | Thriemer/Drescher | Turbine Leipzig e. V./Basketballverein Leipzig Eagles e.V. | 62 | |
4 | Nahr/Kratkey | SV Strandball Unterfummelburg/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 58 | |
5 | Uhlmann/Burkhardt | SV Chemnitz-Harthau e.V./SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 12 | |
6 | Lohse/Koch | SV Thümmlitzwalde e.V. | 4 | |
7 | Bilek/Riedel | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./VC Dresden e.V. | 4 | |
8 | Schröter/Schäfer | Ohne Verein | 1 | |
9 | Friedrich/Lieberwirth | Spitzgrund 72 e.V./TuS Coswig 1920 e.V. | 0 | |
10 | Kampmeyer/Ohm | Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 0 | |
11 | Ritter/Hausmann | Ohne Verein | 0 | |
12 | Ranft/Schreiter | SV Turbine 1948 Frankenberg e.V./SSG Etzbach | 0 | |
13 | Weber/Weber | L.E. Volleys e.V./Strandathleten-BeachL e.V. | 0 | |
14 | Niemueller/Schulz | SV Motor-Mickten e.V./BeachandCamp e.V. | 0 | |
15 | Pelz/Herzog | TuS Coswig 1920 e.V./KSC ASAHI Spremberg e.V. | 0 | |
16 | Siebert/Weinhold | L.E. Volleys e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.