Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Eckelt/Große | SV Elbland Coswig-Meißen e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 46 | |
2 | Schurig/Teman | Ohne Verein/SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 45 | |
3 | Köhler/Siedel | VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 19 | |
4 | Kahnt/Selbmann | BC Rotation Weintraube | 14 | |
5 | Jänicke/Richter | SV Elbland Coswig-Meißen e.V./SV Motor Mickten | 10 | |
6 | Böttiger/Haase | VC Zschopau e.V. | 6 | |
7 | Schneider/Herzberg | Post SV Dresden e. V./VC Dresden e.V. | 1 | |
8 | Pfeil/Umlauft | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 1 | |
9 | Friedrich/Bruntsch | Spitzgrund 72 e.V./TuS Coswig 1920 e.V. | 0 | |
10 | Fleischer/Fuchs | SV Motor Mickten-Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | |
11 | Kudrin/Vieweger | SSV St. Egidien e.V./SSV Chemnitz e.V. | 0 | |
12 | Reichardt/Zäbe | SSV Chemnitz e.V./SV Union Milkau e.V. | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.