Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptfeld | |||||
1 | Kliche/Lorenz | SV Preußen/VC Dresden e.V. | 234 | 19 | |
2 | Fromm/Weishaupt | TSGL Schöneiche e.V./VC Dresden e.V. | 116 | 18 | |
3 | Korn/Peemüller | ParadiesBeacher/VC Dresden e.V. | 179 | 8 | |
4 | Richter/Kirsten | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 212 | 7 | |
5 | Große/Knöbel | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./VC Zschopau e.V. | 55 | 2 | |
6 | Madisch/Drößler | VCO Berlin/Ohne Verein | 23 | 2 | |
7 | Zschischang/Roy | Ohne Verein/WSG Buckow | 0 | 1 | |
8 | Deutschmann/König | Dresdner SSV e.V./Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 129 | 0 | |
9 | Gatsche/Nahr | Ohne Verein/SV Strandball Unterfummelburg | 103 | 0 | |
10 | Köhler/Siedel | VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 87 | 0 | |
11 | Schreiber/Ehrt | BeachL e.V./Ohne Verein | 61 | 0 | |
12 | Votrubec/Medlin | Ohne Verein | 0 | 0 | |
13 | Kasik/Kvapil | Ohne Verein | 0 | 0 | |
14 | German/Chausousek | Ohne Verein | 0 | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.