Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Preißler/Ehrt | Ohne Verein | 4 | |
2 | Domann/Koch | BeachL e.V./Ohne Verein | 4 | |
3 | Heinze/Seibt | Damenkegelclub Hey wackelt e.V./VC Zschopau e.V. | 2 | |
4 | Ritter/Prause | Ohne Verein | 2 | |
5 | Rennecke/Siebert | L.E. Volleys e.V. | 2 | |
6 | Müller/Kratkey | Dresdner SC 1898 e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 1 | |
7 | Hanschmann/Fleischer | SV Motor-Mickten e.V./SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 0 | |
8 | Langer/Kurz | TuS Coswig 1920 e.V. | 0 | |
9 | Kehrer/Lohse | SV Thümmlitzwalde e.V. | 0 | |
10 | Koch/Höhne | SV Thümmlitzwalde e.V. | 0 | |
11 | Weber/Deutschmann | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | |
12 | Schlicke/West | SV Lok Nossen e.V./Ohne Verein | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.