Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Nahr/Stenzel | SV Strandball Unterfummelburg/Dresdner SSV e.V. | 20 | |
2 | Preußner/Dost | VC Zschopau e.V./SV Kreuzschule Dresden e.V. | 17 | |
3 | Schreiter/Hengst | VC Zschopau e.V./L.O. Volleys e.V. | 6 | |
4 | Richter/Zywietz | Ohne Verein/SG Adelsberg e.V. | 5 | |
5 | Schneider/Nötzold | VC Zschopau e.V./Ohne Verein | 4 | |
6 | Krebs/Gatsche | VC Zschopau e.V./Ohne Verein | 3 | |
7 | Seibt/Uhlig | VC Zschopau e.V./SV Tanne Thalheim e.V. | 3 | |
8 | Melzer/Friedrich | Ohne Verein/SG Adelsberg e.V. | 0 | |
9 | Bechtold/Lehmann | VC Zschopau e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | |
10 | Görnt/Krapunkt | L.O. Volleys e.V./SV Siltronic Freiberg e.V. | 0 | |
11 | Müller/Bähr | SSV Chemnitz e.V./Volleyballsportclub Erfurt 05 | 0 | |
12 | Werner/Roßberg | SV Lok Engelsdorf e. V./Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.