Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptfeld | |||||
1 | Lehmann/Krell | Dresdner SSV e.V./SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. | 70 | 43 | |
2 | Müller/Domann | Dresdner SC 1898 e.V./L.E. Volleys e.V. | 33 | 38 | |
3 | Strubbe/Slowinski | Dresdner SSV e.V. | 24 | 37 | |
4 | Weber/Seibt | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V./VC Zschopau e.V. | 88 | 15 | |
5 | Neumann/Katillus | USC Magdeburg | 0 | 14 | |
6 | Lorentz/Grundei | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./Ohne Verein | 40 | 9 | |
7 | Morgenstern/Morgenstern | BeachL e.V./L.E. Volleys e.V. | 0 | 9 | |
8 | Bleyl/Lange | Ohne Verein | 24 | 8 | |
9 | Hörnig/Müller | SV Döbern e.V. | 0 | 8 | |
10 | Schulte/Walter | BeachL e.V./TSV Leipzig 76 e.V. | 0 | 6 | |
11 | Tschenker/Hille | Dresdner SSV e.V./TuS Dippoldiswalde 1992 e.V. | 36 | 4 | |
12 | Schurig/König | Ohne Verein/USV TU Dresden e.V. | 24 | 4 | |
13 | Kirsten/Zühlke | Dresdner SSV e.V. | 0 | 4 | |
14 | Mainka/Weber | Post SV Dresden e. V. | 11 | 2 | |
15 | Pahlow/Nowak | USV TU Dresden e.V./Ohne Verein | 21 | 1 | |
16 | Quade/Winkler | Post SV Dresden e. V. | 15 | 1 | |
17 | Schwind/Schab | Dresdner SSV e.V./SV Lok Nossen e.V. | 2 | 1 | |
18 | Klingner/Aland | Shatterhands Radebeul/Ohne Verein | 13 | 0 | |
19 | Schäfer/Schmidt | Ohne Verein | 6 | 0 | |
20 | Schubert/Heyde | Boxdorfer VC e.V. | 5 | 0 | |
21 | Janke/Pawlik | TSG KW Boxberg Weißwasser e.V. | 0 | 0 | |
22 | Döcke/Schenk | VSV Grün-Weiß Dresden-Coschütz e.V./USV TU Dresden e.V. | 0 | 0 | |
23 | Helm/Recke | Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.